Почему винтовой фундамент лучшее решение?

Почему мы?

10 лет на рынке

0654 выполнено работ

10 лет гарантии
Винтовая свая диаметром 89мм (СВС — 89)
Оптимальная несущая способность сваи СВС – 89 является примерно 4-ре тоны. Но чаще всего применяется при нагрузках в 4–5 тон, это зависит от вида почвы.
Так, в глинистой почве допустимая нагрузка этой сваи 2–3 тоны, земляной почве 3–4 тоны, а вот песчаной 3–5 тон.
Имея антикоррозийное покрытие, увеличивает сферу применения типа свай зачастую это постройка бань из бруса, каркасных дач. Еще можно использовать винтовые сваи в Санкт-Петербурге для постройки гаражей, теплиц, беседок, причалов, лестниц.
Сваю СВС – 89 можно использовать как дополнительную точку опоры в разных типах пристроек, как пример пристройка веранды к дому.
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм. | Длинна ствола, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена за оголовок (руб.) | Цена за сваю шт. (руб.) | Цена монтажа шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СВС - 89 | 89 | 1650 | 250 | 250 | 1150 | 1050 |
2 | СВС - 89 | 89 | 1800 | 250 | 250 | 1250 | 1070 |
3 | СВС - 89 | 89 | 2000 | 250 | 250 | 1300 | 1100 |
4 | СВС - 89 | 89 | 2500 | 250 | 250 | 1450 | 1150 |
5 | СВС - 89 | 89 | 3000 | 250 | 250 | 1600 | 1200 |
6 | СВС - 89 | 89 | 3500 | 250 | 250 | 1750 | 1250 |
7 | СВС - 89 | 89 | 4000 | 250 | 250 | 1950 | 1300 |
8 | СВС - 89 | 89 | 4500 | 250 | 250 | 2150 | 1350 |
9 | СВС - 89 | 89 | 5000 | 250 | 250 | 2350 | 1400 |
10 | СВС - 89 | 89 | 5500 | 250 | 250 | 2550 | 1500 |
11 | СВС - 89 | 89 | 6000 | 250 | 250 | 2750 | 1600 |
12 | СВС - 89 | 89 | 6500 | 250 | 250 | 2950 | 1700 |
13 | СВС - 89 | 89 | 7000 | 250 | 250 | 3150 | 1800 |
Сделать заказ можно любыми способами: